TS 3930 / TS EN 60708 Câbles de téléphone sous terrains à double gaine |
Application
Ils sont utilisés dans les réseaux de communication et distribution des centrales téléphoniques, réseaux de distribution des abonnés ainsi que dans les circuits de signal et de commande. Ils peuvent être tirés dans les canals en béton, PVC ou tuyau en cément ou enterrés directement. |
Travaux
1. | Conducteur Interne | Fil en cuivre trempé tordu électrolytiquement (TS EN 60228, Classe 1) |
2. | Isolation | Polyethylene mousse (KP) ou Solide (P) (TS3930; BS 6234 03 C) Couleurs de veine seront conformes à TS 2258 (Tableau 1) |
3. | Formation d`essence | Les veines à quatre étoile (D) sont torsadés des quatres étoiles jusqu`à 10 paires et apres 10 paires sont torsadées de façon que 5 quatres forment (1) group, 5 ou 10 torsion de groupe forme un paquet et fixé avec une bande PES ne portant pas d`humidité et ayant un caracter diélectrique. Les groupes et paquets sont définis avec les fils en couleur de présentation. |
4. | Couvert intérieur | Polyéthylene d`intensité bas (LD) ou moyen (MD) (ASTM D 1248); HFFR (TS EN 50290-2-27)** |
5. | Ecran | Folio aluminum enduit de filme PE de deux cotés |
6. | Gaine extérieur | Polyéthylene d`intensité bas (LD) ou moyen (MD) (ASTM D 1248); RAL 9005 Noire HFFR (TS EN 50290-2-27) RAL 7001 Gris |
Général Traits
Retardement de flamme (Pour un seul cable) |
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 | |
Essai d`Acide Gaz Halogene | IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1 | |
Essai de gaz acidique (corrosif) | IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 | |
Intensité de Fumée | IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 | |
*Ces essais sont utilisés seuls dans les cables HFFR. | ||
**Ils sont produits comme cable KPDF-HAH apres être enduit avec matériel HFFR de caracter LSOH qui n`émet pas de fumée intense et gaz toxique pendant l`incendie, qui n`a pas de l`emission acide et qui garde la sécurité de vie et des biens au niveau plus haut.” |
Technique Propriétés
0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,90 | ||
Température de Travail | -30 °C …. +70 °C | |
Résistance de Travail | 300 V | |
Résistance d`essai | 1200 V DC / 2000 V DC / 3000 V DC | |
Min. Rayon de Torsion | 15xD |
Documents
KPD-PAP/PD-PAP |